楼花转让:Toronto-Citylights-Studio-$498,000
阅读量:2664
户型图

房源介绍
楼盘名称 | Citylights Condo | ||
合同原价 (Original Price) |
|||
已付定金 (Deposit Paid) |
|||
当前要价 (Asking Price) |
$498,000.00 | ||
地址 | 195 Redpath Ave Unit Ph07 | ||
房屋类型 | Condo Studio | ||
房屋面积 | 345 Sqft | ||
房间介绍 | Studio | ||
其他费用 | |||
车位或Locker情况 | 0 车位, 1 locker | ||
交房日期 | 2022年03月交房 | ||
房源描述 | 楼高9 英尺,比其他楼层8.5 英尺高半英尺,开发商帮买家付开发费,户型方正实用,没有任何浪费空间,大玻璃使得客厅很好的采光。地板橱柜的颜色也是当下流行的温柔淡色系。非常适合出租。该转让单元位于37楼,朝南。 | ||
|
周边介绍
交通 | 楼下公交直通金融街和科技区,1分钟步行PATH(多伦多最大地下城,7分钟至地铁站,生活步行指数98分,交通指数100分。 | ||
学校 | OCAD大学,多论多大学、Ryerson,三校环绕 | ||
环境 | 社区内为公园式设计,占地25000平方英尺设施场地及高尚社区,绝佳的环境,完美的城市打造又一栋新一代现代派大厦 | ||
娱乐设施 | 公寓内设有保安接待,会议室,游戏室,音乐室,健身室,瑜伽室,宠物水疗中心等等各种一应区全的设备。 屋顶设有烧烤区,休息室,休闲区等等。 | ||
|
开发商介绍
该楼盘由拥有50多年经验、荣获过多个奖项的地产商Permberton Group兴建,整栋大楼简约时尚 该地产商过去完成过多伦多等地著名楼盘,例如:U Condo等。 | |
可添加照片 |
投资/自住优势分析
|
|
可添加照片 |
联系方式
电话 | 416-953-6696 |
邮箱 | marilynlml|@yahoo.ca |
微信号 | 14169536696 |
微信二维码 | 可上传二维码图片 |